Складские паллетные стеллажи: особенности конструкции
Складское оборудование производства завода «Церикон» соответствует российским ГОСТам и зарубежным стандартам FEM. Производимые заводом «Церикон» стеллажи для поддонов (паллет) сочетают в себе достижения новейших технологий и промышленного дизайна. Конструктивные особенности складских стеллажей для паллет уникальны и защищены патентами.
Стеллажи для паллет (фронтальные) относятся к тяжелому типу стеллажей, и их характеристики определяют именно поддоны. Стандартизация изделий связана с размерной линейкой паллетов (EURO, FIN, специализированная грузовая тара), для размещения которых они предназначены.
Паллетный стеллаж предусматривает возможность хранения груза на складе на поддонах/паллетах на высоте до восьми уровней. При этом площадь склада используется максимально рационально. Конструкции стеллажей для паллет выбирают в зависимости от параметров груза, особенностей помещения, условий складирования и характеристик погрузочной техники. В последнее время складские паллетные стеллажи являются одними из наиболее распространенных систем хранения любых грузов не только на стандартных поддонах, но и в контейнерах различных модификаций, сетчатых и фанерных настилах.
Стеллажи для поддонов изготавливают на высокотехнологичном оборудовании, что обеспечивает жесткость и прочность стоек и полок. Система стяжек гарантирует надежность даже при значительных высотах. Данная металлоконструкция имеет длительный срок службы, при условии соблюдения рекомендаций по эксплуатации.
Корректная расстановка блоков позволяет оптимизировать складские площади с учетом загруженности и использования техники.
Палетные или фронтальные стеллажи, есть ли конструктивные отличия?
Фронтальные и паллетные стеллажи – это один тип рамных складских конструкций, обеспечивающих доступ к грузу, размещенному на полках с фронтальной (передней) стороны, без необходимости использовать дополнительные механизмы, или перемещать другие палеты.
Фронтальные стеллажи незаменимы для складов и центров консолидации с высокой скоростью обработки грузов и оборотностью товаров, повышая удобство доступа к каждой паллете и эффективность работы.
При работе с палетными стеллажами обычно используется складская техника, позволяющая быстро и безопасно перемещать груз на поддонах, обеспечивая эффективность складских операций и минимизируя риск повреждения грузов.
Паллетный стеллаж для склада отличает:
- высокая грузоподъемность;
- фронтальная загрузка, позволяющая экономить складское пространство;
- простота сборки;
- длительный срок эксплуатации.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Балки стеллажей для поддонов выпускаются со следующими нагрузочными характеристиками:
| Длина балки, мм | Профиль балки, мм | Допустимая нагрузка на пару балок, кг |
| 1800 | 80х50х1,2 | 2200 |
| 1800 | 100х50х1,5 | 4000 |
| 1800 | 120х50х1,5 | 5200 |
| 1800 | 130х50х1,5 | 5800 |
| 1800 | 140х50х1,5 | 6000 |
| 2200 | 80х50х1,2 | 1800 |
| 2200 | 100х50х1,5 | 3100 |
| 2200 | 120х50х1,5 | 4100 |
| 2200 | 130х50х1,5 | 4600 |
| 2200 | 140х50х1,5 | 5100 |
| 2200 | 160х50х1,5 | 6000 |
| 2700 | 80х50х1,2 | 1200 |
| 2700 | 100х50х1,5 | 2200 |
| 2700 | 120х50х1,5 | 3000 |
| 2700 | 130х50х1,5 | 3400 |
| 2700 | 140х50х1,5 | 3900 |
| 2700 | 160х50х1,5 | 5100 |
| 2700 | 180х50х1,5 | 6000 |
| 3300 | 80х50х1,2 | 800 |
| 3300 | 100х50х1,5 | 1500 |
| 3300 | 120х50х1,5 | 2100 |
| 3300 | 130х50х1,5 | 2300 |
| 3300 | 140х50х1,5 | 2700 |
| 3300 | 160х50х1,5 | 3600 |
| 3300 | 180х50х1,5 | 4900 |
| 3600 | 80х50х1,2 | 600 |
| 3600 | 100х50х1,5 | 1200 |
| 3600 | 120х50х1,5 | 1600 |
| 3600 | 130х50х1,5 | 1900 |
| 3600 | 140х50х1,5 | 2200 |
| 3600 | 160х50х1,5 | 3100 |
| 3600 | 180х50х1,5 | 4000 |
Характеристики рам:
| Профиль рамы (ширина профиля х толщина металла), мм |
Высота | Нагрузка на стеллаж (секцию стеллажа), кг |
| 80х1,5 | 2000-6000 | 7000 |
| 100х1,5 | 2000-9000 | 14000 |
| 100х2 | 2000-12000 | 18000 |
| 120х2 | 2000-12000 | 20000 |
| 120х2,5 | 2000-12000 | 25000 |
Прайс-лист на стеллажи под палеты
| Наименование | Высота, мм | Длина, мм | Глубина, мм | Цена, руб. |
| Балка СТПФ 1800х100х50х1,5, 4000 кг (2 поддона EUR) | нет | 1800 | нет | 3202 |
| Балка СТПФ 1800х120х50х1,5, 5200 кг (2 поддона EUR) | нет | 1800 | нет | 3305 |
| Балка СТПФ 1800х130х50х1,5, 5800 кг (2 поддона EUR) | нет | 1800 | нет | 3659 |
| Балка СТПФ 1800х140х50х1,5, 6000 кг (2 поддона EUR) | нет | 1800 | нет | 3789 |
| Балка СТПФ 1800х80х50х1,2, 2200 кг (2 поддона EUR) | нет | 1800 | нет | 2291 |
| Балка СТПФ 2200х100х50х1,5, 3100 кг (2 поддона FIN) | нет | 2200 | нет | 3734 |
| Балка СТПФ 2200х120х50х1,5, 4100 кг (2 поддона FIN) | нет | 2200 | нет | 3867 |
| Балка СТПФ 2200х130х50х1,5, 4600 кг (2 поддона FIN) | нет | 2200 | нет | 4032 |
| Балка СТПФ 2200х140х50х1,5, 5100 кг (2 поддона FIN) | нет | 2200 | нет | 4410 |
| Балка СТПФ 2200х160х50х1,5, 6000 кг (2 поддона FIN) | нет | 2200 | нет | 4729 |
| Балка СТПФ 2200х80х50х1,2, 1800 кг (2 поддона FIN) | нет | 2200 | нет | 2907 |
| Балка СТПФ 2700х100х50х1,5, 2200 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 4169 |
| Балка СТПФ 2700х100х50х1,5, 2200 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 4169 |
| Балка СТПФ 2700х120х50х1,5, 3000 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 4400 |
| Балка СТПФ 2700х120х50х1,5, 3000 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 4400 |
| Балка СТПФ 2700х130х50х1,5, 3400 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 4536 |
| Балка СТПФ 2700х130х50х1,5, 3400 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 4536 |
| Балка СТПФ 2700х140х50х1,5, 3900 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 4642 |
| Балка СТПФ 2700х140х50х1,5, 3900 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 4642 |
| Балка СТПФ 2700х160х50х1,5, 5100 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 5108 |
| Балка СТПФ 2700х160х50х1,5, 5100 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 5108 |
| Балка СТПФ 2700х180х50х1,5, 6000 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 5443 |
| Балка СТПФ 2700х180х50х1,5, 6000 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 5443 |
| Балка СТПФ 2700х80х50х1,2, 1200 кг (2 поддона FIN) | нет | 2700 | нет | 3480 |
| Балка СТПФ 2700х80х50х1,2, 1200 кг (3 поддона EUR) | нет | 2700 | нет | 3480 |
| Балка СТПФ 3300х100х50х1,5, 1500 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 4835 |
| Балка СТПФ 3300х120х50х1,5, 2100 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 5291 |
| Балка СТПФ 3300х130х50х1,5, 2300 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 5504 |
| Балка СТПФ 3300х140х50х1,5, 2700 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 5714 |
| Балка СТПФ 3300х160х50х1,5, 3600 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 6136 |
| Балка СТПФ 3300х180х50х1,5, 4900 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 6591 |
| Балка СТПФ 3300х80х50х1,2, 800 кг (3 поддона FIN) | нет | 3300 | нет | 4175 |
| Балка СТПФ 3600х100х50х1,5, 1200 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 5291 |
| Балка СТПФ 3600х100х50х1,5, 1200 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 5291 |
| Балка СТПФ 3600х120х50х1,5, 1600 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 5682 |
| Балка СТПФ 3600х120х50х1,5, 1600 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 5682 |
| Балка СТПФ 3600х130х50х1,5, 1900 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 5956 |
| Балка СТПФ 3600х130х50х1,5, 1900 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 5956 |
| Балка СТПФ 3600х140х50х1,5, 2200 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 6194 |
| Балка СТПФ 3600х140х50х1,5, 2200 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 6194 |
| Балка СТПФ 3600х160х50х1,5, 3100 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 6647 |
| Балка СТПФ 3600х160х50х1,5, 3100 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 6647 |
| Балка СТПФ 3600х180х50х1,5, 4100 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 7102 |
| Балка СТПФ 3600х180х50х1,5, 4100 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 7102 |
| Балка СТПФ 3600х80х50х1,2, 600 кг (3 поддона FIN) | нет | 3600 | нет | 4507 |
| Балка СТПФ 3600х80х50х1,2, 600 кг (4 поддона EUR) | нет | 3600 | нет | 4507 |
| Рама СТПФ 10000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 10000 | нет | нет | 34166 |
| Рама СТПФ 10000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 10000 | нет | нет | 37985 |
| Рама СТПФ 10000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 10000 | нет | нет | 45166 |
| Рама СТПФ 10500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 10500 | нет | нет | 35333 |
| Рама СТПФ 10500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 10500 | нет | нет | 39318 |
| Рама СТПФ 10500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 10500 | нет | нет | 46856 |
| Рама СТПФ 11000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 11000 | нет | нет | 36957 |
| Рама СТПФ 11000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 11000 | нет | нет | 41110 |
| Рама СТПФ 11000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 11000 | нет | нет | 49013 |
| Рама СТПФ 11500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 11500 | нет | нет | 38677 |
| Рама СТПФ 11500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 11500 | нет | нет | 43008 |
| Рама СТПФ 11500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 11500 | нет | нет | 51272 |
| Рама СТПФ 12000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 12000 | нет | нет | 40299 |
| Рама СТПФ 12000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 12000 | нет | нет | 44797 |
| Рама СТПФ 12000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 12000 | нет | нет | 53421 |
| Рама СТПФ 2000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 2000 | нет | нет | 6336 |
| Рама СТПФ 2000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 2000 | нет | нет | 7598 |
| Рама СТПФ 2000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 2000 | нет | нет | 8679 |
| Рама СТПФ 2000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 2000 | нет | нет | 10114 |
| Рама СТПФ 2000х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 2000 | нет | нет | 5541 |
| Рама СТПФ 2500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 2500 | нет | нет | 7740 |
| Рама СТПФ 2500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 2500 | нет | нет | 9322 |
| Рама СТПФ 2500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 2500 | нет | нет | 10578 |
| Рама СТПФ 2500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 2500 | нет | нет | 12373 |
| Рама СТПФ 2500х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 2500 | нет | нет | 6742 |
| Рама СТПФ 3000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 3000 | нет | нет | 9048 |
| Рама СТПФ 3000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 3000 | нет | нет | 10948 |
| Рама СТПФ 3000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 3000 | нет | нет | 12373 |
| Рама СТПФ 3000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 3000 | нет | нет | 14529 |
| Рама СТПФ 3000х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 3000 | нет | нет | 7865 |
| Рама СТПФ 3500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 3500 | нет | нет | 10353 |
| Рама СТПФ 3500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 3500 | нет | нет | 12563 |
| Рама СТПФ 3500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 3500 | нет | нет | 14164 |
| Рама СТПФ 3500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 3500 | нет | нет | 16678 |
| Рама СТПФ 3500х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 3500 | нет | нет | 8982 |
| Рама СТПФ 4000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 4000 | нет | нет | 11659 |
| Рама СТПФ 4000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 4000 | нет | нет | 14195 |
| Рама СТПФ 4000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 4000 | нет | нет | 15952 |
| Рама СТПФ 4000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 4000 | нет | нет | 18830 |
| Рама СТПФ 4000х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 4000 | нет | нет | 10109 |
| Рама СТПФ 4500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 4500 | нет | нет | 13113 |
| Рама СТПФ 4500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 4500 | нет | нет | 15962 |
| Рама СТПФ 4500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 4500 | нет | нет | 17902 |
| Рама СТПФ 4500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 4500 | нет | нет | 21130 |
| Рама СТПФ 4500х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 4500 | нет | нет | 11373 |
| Рама СТПФ 5000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 5000 | нет | нет | 14420 |
| Рама СТПФ 5000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 5000 | нет | нет | 17586 |
| Рама СТПФ 5000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 5000 | нет | нет | 19691 |
| Рама СТПФ 5000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 5000 | нет | нет | 23288 |
| Рама СТПФ 5000х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 5000 | нет | нет | 12497 |
| Рама СТПФ 5500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 5500 | нет | нет | 15825 |
| Рама СТПФ 5500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 5500 | нет | нет | 19307 |
| Рама СТПФ 5500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 5500 | нет | нет | 21586 |
| Рама СТПФ 5500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 5500 | нет | нет | 25540 |
| Рама СТПФ 5500х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 5500 | нет | нет | 13698 |
| Рама СТПФ 6000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 6000 | нет | нет | 17134 |
| Рама СТПФ 6000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 6000 | нет | нет | 20937 |
| Рама СТПФ 6000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 6000 | нет | нет | 23388 |
| Рама СТПФ 6000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 6000 | нет | нет | 27694 |
| Рама СТПФ 6000х1000 (профиль 80х1,5), 7000 кг | 6000 | нет | нет | 14813 |
| Рама СТПФ 6500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 6500 | нет | нет | 18437 |
| Рама СТПФ 6500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 6500 | нет | нет | 22554 |
| Рама СТПФ 6500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 6500 | нет | нет | 25174 |
| Рама СТПФ 6500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 6500 | нет | нет | 29844 |
| Рама СТПФ 7000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 7000 | нет | нет | 19743 |
| Рама СТПФ 7000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 7000 | нет | нет | 24180 |
| Рама СТПФ 7000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 7000 | нет | нет | 26967 |
| Рама СТПФ 7000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 7000 | нет | нет | 32002 |
| Рама СТПФ 7500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 7500 | нет | нет | 20597 |
| Рама СТПФ 7500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 7500 | нет | нет | 25344 |
| Рама СТПФ 7500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 7500 | нет | нет | 28305 |
| Рама СТПФ 7500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 7500 | нет | нет | 33691 |
| Рама СТПФ 8000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 8000 | нет | нет | 21900 |
| Рама СТПФ 8000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 8000 | нет | нет | 26975 |
| Рама СТПФ 8000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 8000 | нет | нет | 30098 |
| Рама СТПФ 8000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 8000 | нет | нет | 35846 |
| Рама СТПФ 8500х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 8500 | нет | нет | 23309 |
| Рама СТПФ 8500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 8500 | нет | нет | 28690 |
| Рама СТПФ 8500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 8500 | нет | нет | 31997 |
| Рама СТПФ 8500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 8500 | нет | нет | 38098 |
| Рама СТПФ 9000х1000 (профиль 100х1,5), 14000 кг | 9000 | нет | нет | 24610 |
| Рама СТПФ 9000х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 9000 | нет | нет | 30316 |
| Рама СТПФ 9000х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 9000 | нет | нет | 33788 |
| Рама СТПФ 9000х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 9000 | нет | нет | 40256 |
| Рама СТПФ 9500х1000 (профиль 100х2), 18000 кг | 9500 | нет | нет | 32545 |
| Рама СТПФ 9500х1000 (профиль 120х2), 20000 кг | 9500 | нет | нет | 36185 |
| Рама СТПФ 9500х1000 (профиль 120х2,5), 25000 кг | 9500 | нет | нет | 43016 |
| Стеллаж для поддонов СТПФ 2000х1800х1000, 2 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 2000 | 1800 | нет | 20246 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х1800х1000, 2 яр. + пол (2 поддона EUR), 3600 кг | 2000 | 1800 | нет | 25480 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х2200х1000, 2 яр. + пол (2 поддона FIN), 1800 кг | 2000 | 2200 | нет | 22710 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х2200х1000, 2 яр. + пол (2 поддона FIN), 3100 кг | 2000 | 2200 | нет | 26018 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 1200 кг | 2000 | 2700 | нет | 25002 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 2200 кг | 2000 | 2700 | нет | 27758 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 3000 кг | 2000 | 2700 | нет | 28682 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 3400 кг | 2000 | 2700 | нет | 29226 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 1500 кг | 2000 | 3300 | нет | 30422 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 2100 кг | 2000 | 3300 | нет | 32246 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 2700 кг | 2000 | 3300 | нет | 33938 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 3600 кг | 2000 | 3300 | нет | 37216 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 800 кг | 2000 | 3300 | нет | 30422 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х1800х1000, 2 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 2500 | 1800 | нет | 22648 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х1800х1000, 2 яр. + пол (2 поддона EUR), 3600 кг | 2500 | 1800 | нет | 28288 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х2200х1000, 2 яр. + пол (2 поддона FIN), 1800 кг | 2500 | 2200 | нет | 25112 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х2200х1000, 2 яр. + пол (2 поддона FIN), 3100 кг | 2500 | 2200 | нет | 28420 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 1200 кг | 2500 | 2700 | нет | 27404 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 2200 кг | 2500 | 2700 | нет | 30160 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 3000 кг | 2500 | 2700 | нет | 31084 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 3400 кг | 2500 | 2700 | нет | 31628 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 1500 кг | 2500 | 3300 | нет | 32824 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 2100 кг | 2500 | 3300 | нет | 34648 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 2700 кг | 2500 | 3300 | нет | 36340 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 3600 кг | 2500 | 3300 | нет | 40024 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 2500х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 800 кг | 2500 | 3300 | нет | 32824 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х1800х1000, 2 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 3000 | 1800 | нет | 24894 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х1800х1000, 2 яр. + пол (2 поддона EUR), 3600 кг | 3000 | 1800 | нет | 30904 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х1800х1000, 3 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 3000 | 1800 | нет | 29476 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х1800х1000, 3 яр. + пол (2 поддона EUR), 3400 кг | 3000 | 1800 | нет | 37308 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2200х1000, 2 яр. + пол (2 поддона FIN), 1800 кг | 3000 | 2200 | нет | 27358 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2200х1000, 2 яр. + пол (2 поддона FIN), 3100 кг | 3000 | 2200 | нет | 30666 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2200х1000, 3 яр. + пол (2 поддона FIN), 1800 кг | 3000 | 2200 | нет | 33172 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2200х1000, 3 яр. + пол (2 поддона FIN), 3100 кг | 3000 | 2200 | нет | 40500 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 1200 кг | 3000 | 2700 | нет | 29650 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 2200 кг | 3000 | 2700 | нет | 32406 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 3000 кг | 3000 | 2700 | нет | 33330 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 2 яр. + пол (3 поддона EUR), 3400 кг | 3000 | 2700 | нет | 33874 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 1200 кг | 3000 | 2700 | нет | 36610 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 2200 кг | 3000 | 2700 | нет | 40744 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 3000 кг | 3000 | 2700 | нет | 44496 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 3400 кг | 3000 | 2700 | нет | 45312 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 1500 кг | 3000 | 3300 | нет | 35070 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 2100 кг | 3000 | 3300 | нет | 36894 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 2700 кг | 3000 | 3300 | нет | 38586 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 3600 кг | 3000 | 3300 | нет | 42640 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 2 яр. + пол (3 поддона FIN), 800 кг | 3000 | 3300 | нет | 35070 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 1500 кг | 3000 | 3300 | нет | 44740 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 2100 кг | 3000 | 3300 | нет | 47476 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 2700 кг | 3000 | 3300 | нет | 52380 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 3600 кг | 3000 | 3300 | нет | 54912 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3000х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 800 кг | 3000 | 3300 | нет | 44740 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х1800х1000, 3 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 3500 | 1800 | нет | 31710 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х1800х1000, 3 яр. + пол (2 поддона EUR), 3400 кг | 3500 | 1800 | нет | 39918 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х2200х1000, 3 яр. + пол (2 поддона FIN), 1800 кг | 3500 | 2200 | нет | 35406 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х2200х1000, 3 яр. + пол (2 поддона FIN), 3100 кг | 3500 | 2200 | нет | 43110 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 1200 кг | 3500 | 2700 | нет | 38844 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 2200 кг | 3500 | 2700 | нет | 42978 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 3000 кг | 3500 | 2700 | нет | 47106 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х2700х1000, 3 яр. + пол (3 поддона EUR), 3400 кг | 3500 | 2700 | нет | 47922 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 1500 кг | 3500 | 3300 | нет | 46974 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 2100 кг | 3500 | 3300 | нет | 49710 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 2700 кг | 3500 | 3300 | нет | 54990 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 3600 кг | 3500 | 3300 | нет | 57522 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 3500х3300х1000, 3 яр. + пол (3 поддона FIN), 800 кг | 3500 | 3300 | нет | 46974 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 4000х1800х1000, 3 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 4000 | 1800 | нет | 33964 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 4000х1800х1000, 3 яр. + пол (2 поддона EUR), 3400 кг | 4000 | 1800 | нет | 42530 |
| Стеллаж паллетный СТПФ 4000х1800х1000, 4 яр. + пол (2 поддона EUR), 2200 кг | 4000 | 1800 | нет | 41646 |
